詳情介紹
主要規格:
| 記錄紙寬度 | 180mm | |
|---|---|---|
| 記錄點數 | 1、2、3、6、12點連續記錄,6、12打點 | |
| 輸入 信號 | 熱電偶 | 12種 |
| 測溫電阻 | Pt100、JPt100 | |
| 直流電壓 | ±50mV量程~±50V量程 | |
| 直流電流 | 通過分流電阻轉換電壓 | |
| 測量周期 | 160ms(1~3點輸入)、 320ms(6、12點輸入) | |
| 記錄 周期 | 連續記錄型 | 3~90秒 |
| 打點記錄型 | 30秒 | |
| 記錄方式 | 6色噴墨 | |
| 顯示方式 | 熒光顯示(20個字符2行) | |
| 運算功能 | 求差、開平方、縮放、輸入濾波器、對數 | |
| 制表功能 | 日報、累計 | |
| 電源電壓 | AC100~240V | |
| 外形尺寸 | 288x288x199mm | |
| 重量 | 約6kg | |
| 附加 功能 | 記錄紙照明 | 可以 |
| 報警輸出 | 大12點 | |
| 外部控制輸入 | 3點 | |
| 通信功能(僅限上位側) | RS485、T-LINK | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

留言詢價


您的位置:



電話
傳真
郵箱1727869617@qq.com
公司地址江蘇省昆山市陸家鎮美吉特工業品博覽城11號樓810
在線交流